XSU080398 krysset rullelager er et slags presisjonslager hvis indre og ytre ringer er integrert. Den er sammensatt av to seter, ruller og avstandsstykker. Rullene er anordnet i kryssformen med 90 graders vinkel, slik at lageret kan bære belastning i radiell, aksial og omvendt retning. Dens bruksområde er typer roterende posisjonering og svingbare bevegelser som krever høy nøyaktighet og høy stivhet. Fordelene med dette lageret er at det har høy radiell og aksial bæreevne, lavt friksjonsmoment og lite tilbakeslag, og størrelsen kan byttes med andre lignende typer.
XSU080398 krysset rullelager funksjoner:
Med monteringshull, enkel installasjon;
Uten utstyr;
Med tetninger på begge sider;
Høy stivhet;
Høy rotasjonsnøyaktighet: P5, P4, P2,
Tilpasset størrelse og struktur er tilgjengelig på forespørsel.
| Lagertype |
XSU krysset rullelager Krysset rullesvinglager uten gir |
| Skriv inn kode | XSU080398 |
| Dimensjon | 360x435x25,4 mm |
| Presisjonsgrad | P2,P4,P5,SP,P4A(UP) |
| Klarering | C{{0}}, CC0, C1 |
| Seler | Med doble pakninger |
| Monteringshull (nB) | 36 |
| Fasing (min) | 2 |
| Grunnleggende belastning (aksial) Ca (kN) | 106 |
| Grunnleggende belastningsgrad (aksial) C0a (kN) | 590 |
| Grunnleggende belastningsgrad (radial) Cr (kN) | 68 |
| Grunnleggende belastningsgrad (radial) Cor (kN) | 236 |
| Begrense hastighet (r/min) | 96 |
| Vekt (kg) | 7.8 |
| applikasjon |
Industriroboter, Presisjons CNC-maskiner, Medisinsk utstyr, Radar platespiller, Andre presisjons platespillere, |
Sjekk flere modeller av XSU-kryssede rullelager.
FAQ:
Hvordan velge krysslagre?
RUserie: indre ring og ytre ring roterende
RBserie: indre ring roterende
REserie: ytre ring roterende
RAserie: superslank type
Basert på informasjonen ovenfor, vil Tedin tilby deg lagerets tegning for bekreftelse.
Populære tags: xsu080398 krysset rullelager, Kina, produsenter, fabrikk, tilpasset, til salgs

| Lagertype | Akseldiameter | Hovedmål (mm) | Grunnleggende belastningsgrad (aksial) | Grunnleggende belastningsgrad (radial) | Begrensende hastighet | vekt | |||||
| indre ring | ytre ring | bredde | Monteringshull | Ca | C0a | Cr | Cor | ||||
| d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | r/min | Kg | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







