Forhåndslastede slewing kulelager

Det er fire grunnleggende krav til presisjon forhåndslastet slewing lager:
1. Aksial klaring og radial klaring av lageret justeres i negativ klaring, null klaring og smal klaring, for eksempel (0,03-0,05).
2. Avslutt runout og radial runout av lageret: slutten runout av lageret med diameter mindre enn 1 m er 0,05, radial runout er 0,08; slutten runout av lageret med diameter mer enn 2 m er 0,08, radial runout er 0,15.
3. Girsliping, vanligvis klasse 7-nivå gir, eller klasse 6-nivå gir.
4. P4 standard, stabil i tre ganger, grov sliping, finsliping og endelig sliping.
For store, kraftige forhåndslastede sveisingslagre med høy presisjon, er de relevante kravene mer spesifikke:
1. Materialer av den indre ringen og ytre ring, og produsere prosessen.
2. Rullende elementmateriale og produksjonsprosess.
3. Mekanisk ytelse: slagtest, kjemisk sammensetning, metallografisk struktur og inkluderingstestrapport.
4. Burstruktur, materiale og påføring.
5. Tetningssystem og smøresystem.
Forhåndslastet slewing lager er et godt valg for disse maskiner eller utstyr med krav til måling, posisjonering, og presis rotasjon.
Tedin er en profesjonell av å designe og produsere presisjon forhåndslastede slewing lagrene som følgende strukturer:
1. Fire-punkts kontakt kule slewing kulelager: med internt utstyr, med eksternt utstyr, uten utstyr;
2. Krysset rulle slewing kulelager: med internt utstyr, med eksternt utstyr, uten utstyr;
3. Dimensjonsområde: ID 120 - 6000mm;
4. Spesiell behandling: Tenner herdet, Sliping tenner, etc;
Tedin er suppling høy presisjon forhåndslastede slewing lagrene for Radar, Solenergi industrien, og Laser prosessutstyr, og noen er militær bruk.
Velkommen til å kontakte oss for spesifikk teknisk informasjon! Vi kan levere ikke bare slewing lagre, men med en løsning på dine arbeidsforhold.
![]()

Lager type | Grensedimensjoner | Monteringsdimensjoner | Struktur dimensjoner | Vekt | |||||||||||||
Uten utstyr | Eksternt utstyr | Internt utstyr | D | D | H | D 1 (andre personer) | D 2 (andre personer) | N | Ø | Dm | L | n.n.1.1. | D 3 (andre personer) | D.1.1.1. | H 1 (andre personer) | H | (kg) |
D L | D L | D L | |||||||||||||||
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||
010.20.200 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 Leilighet | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | ||
010.20.224 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 Leilighet | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | ||
010.20.250 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 30s | 18 | 16 | M14 Leilighet | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | ||
010.20.280 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 Leilighet | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | ||
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 21W Leilighet | 314 | 60 | 10 | |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 85 |
012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 95 |
012.25. 560 | 014.25.560 | ||||||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 321 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 110 |
012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | ||||||||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 120 |
012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||||||||
010.30.1000 | 011. 30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
012. 30.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||||||||
010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | ||||||||||||||||
010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
012.35.1250 | 014.35.1250 | ||||||||||||||||
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | ||||||||||||||||
010.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
012.35.1400 | 014.35.1400 | ||||||||||||||||
011.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | ||||||||||||||||
010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
012.35.1600 | 014.35.1600 | ||||||||||||||||
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | ||||||||||||||||
010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
012.35.1800 | 014.35.1800 | ||||||||||||||||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | ||||||||||||||||
010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
012.40.2000 | 014.40.2000 | ||||||||||||||||
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | ||||||||||||||||
010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
012.40.2240 | 014.40.2240 | ||||||||||||||||
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | ||||||||||||||||
010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
012.40.2500 | 014.40.2500 | ||||||||||||||||
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | ||||||||||||||||
010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
012.40.2800 | 014.40.2800 | ||||||||||||||||
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 Leilighet | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | ||||||||||||||||
010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 Leilighet | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
012.50.3150 | 014.50.3150 | ||||||||||||||||
Populære tags: forhåndslastede slewing kulelager, Kina, produsenter, fabrikk, tilpasset, til salgs
![]()

![]()
Lager type | Grensedimensjoner | Monteringsdimensjoner | Struktur dimensjoner | Vekt | |||||||||||||
Uten utstyr | Eksternt utstyr | Internt utstyr | D | D | H | D 1 (andre personer) | D 2 (andre personer) | N | Ø | Dm | L | n.n.1.1. | D 3 (andre personer) | D.1.1.1. | H 1 (andre personer) | H | (kg) |
D L | D L | D L | |||||||||||||||
Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | Mm | ||
010.20.200 | 011.20.200 | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 Leilighet | 28 | 2 | 201 | 199 | 50 | 10 | ||
010.20.224 | 011.20.224 | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 Leilighet | 28 | 2 | 225 | 223 | 50 | 10 | ||
010.20.250 | 011.20.250 | 330 | 170 | 60 | 298 | 30s | 18 | 16 | M14 Leilighet | 28 | 2 | 251 | 249 | 50 | 10 | ||
010.20.280 | 011.20.280 | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 Leilighet | 28 | 2 | 281 | 279 | 50 | 10 | ||
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 21W Leilighet | 314 | 60 | 10 | |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 356 | 354 | 60 | 10 | |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 401 | 399 | 60 | 10 | |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 32 | 2 | 451 | 449 | 60 | 10 | |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 498 | 70 | 10 | 85 |
012.30.500 | 014.30.500 | ||||||||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 501 | 499 | 70 | 10 | 85 |
012.25.500 | 014.25.500 | ||||||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 558 | 70 | 10 | 95 |
012.30.560 | 014.30.560 | ||||||||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 32 | 4 | 561 | 559 | 70 | 10 | 95 |
012.25. 560 | 014.25.560 | ||||||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 631 | 628 | 70 | 10 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | ||||||||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 321 | 4 | 631 | 629 | 70 | 10 | 110 |
012.25.630 | 014.25.630 | ||||||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 708 | 70 | 10 | 120 |
012.30.710 | 014.30.710 | ||||||||||||||||
010.25.710 | 011.25.710 | 013.25.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 711 | 709 | 70 | 10 | 120 |
012.25.710 | 014.25.710 | ||||||||||||||||
010.40.800 | 011.40.800 | 013.40.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.40.800 | 014.40.800 | ||||||||||||||||
010.30.800 | 011.30.800 | 013.30.800 | 922 | 678 | 100 | 878 | 722 | 30 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 801 | 798 | 90 | 10 | 220 |
012.30.800 | 014.30.800 | ||||||||||||||||
010.40.900 | 011.40.900 | 013.40.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
012.40.900 | 014.40.900 | ||||||||||||||||
010.30.900 | 011.30.900 | 013.30.900 | 1022 | 778 | 100 | 978 | 822 | 30 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 901 | 898 | 90 | 10 | 240 |
012.30.900 | 014.30.900 | ||||||||||||||||
010.40.1000 | 011.40.1000 | 013.40.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
012.40.1000 | 014.40.1000 | ||||||||||||||||
010.30.1000 | 011. 30.1000 | 013.30.1000 | 1122 | 878 | 100 | 1078 | 922 | 36 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 1001 | 998 | 90 | 10 | 270 |
012. 30.1000 | 014.30.1000 | ||||||||||||||||
010.40.1120 | 011.40.1120 | 013.40.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
012.40.1120 | 014.40.1120 | ||||||||||||||||
010.30.1120 | 011.30.1120 | 013.30.1120 | 1242 | 998 | 100 | 1198 | 1042 | 36 | 22 | M20 Leilighet | 40 | 6 | 1121 | 1118 | 90 | 10 | 300 |
012.30.1120 | 014.30.1120 | ||||||||||||||||
010.45.1250 | 011.45.1250 | 013.45.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1252 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
012.45.1250 | 014.45.1250 | ||||||||||||||||
010.35.1250 | 011.35.1250 | 013.35.1250 | 1390 | 1110 | 110 | 1337 | 1163 | 40 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1251 | 1248 | 100 | 10 | 420 |
012.35.1250 | 014.35.1250 | ||||||||||||||||
010.45.1400 | 011.45.1400 | 013.45.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1402 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
012.45.1400 | 014.45.1400 | ||||||||||||||||
010.35.1400 | 011.35.1400 | 013.35.1400 | 1540 | 1260 | 110 | 1487 | 1313 | 40 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1401 | 1398 | 100 | 10 | 480 |
012.35.1400 | 014.35.1400 | ||||||||||||||||
011.45.1600 | 011.45.1600 | 013.45.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1602 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
012.45.1600 | 014.45.1600 | ||||||||||||||||
010.35.1600 | 011.35.1600 | 013.35.1600 | 1740 | 1460 | 110 | 1687 | 1513 | 45 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1601 | 1598 | 100 | 10 | 550 |
012.35.1600 | 014.35.1600 | ||||||||||||||||
010.45.1800 | 011.45.1800 | 013.45.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1802 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
012.45.1800 | 014.45.1800 | ||||||||||||||||
010.35.1800 | 011.35.1800 | 013.35.1800 | 1940 | 1660 | 110 | 1887 | 1713 | 45 | 26 | M24 Leilighet | 48 | 5 | 1801 | 1798 | 100 | 10 | 610 |
012.35.1800 | 014.35.1800 | ||||||||||||||||
010.60.2000 | 011.60.2000 | 013.60.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2002 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
012.60.2000 | 014.60.2000 | ||||||||||||||||
010.40.2000 | 011.40.2000 | 013.40.2000 | 2178 | 1825 | 144 | 2110 | 1891 | 48 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2001 | 1998 | 132 | 12 | 1100 |
012.40.2000 | 014.40.2000 | ||||||||||||||||
010.60.2240 | 011.60.2240 | 013.60.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2242 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
012.60.2240 | 014.60.2240 | ||||||||||||||||
010.40.2240 | 011.40.2240 | 013.40.2240 | 2418 | 2065 | 144 | 2350 | 2131 | 48 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2241 | 2238 | 132 | 12 | 1250 |
012.40.2240 | 014.40.2240 | ||||||||||||||||
010.60.2500 | 011.60.2500 | 013.60.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2502 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
012.60.2500 | 014.60.2500 | ||||||||||||||||
010.40.2500 | 011.40.2500 | 013.40.2500 | 2678 | 2325 | 144 | 2610 | 2391 | 56 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2501 | 2498 | 132 | 12 | 1400 |
012.40.2500 | 014.40.2500 | ||||||||||||||||
010.60.2800 | 011.60.2800 | 013.60.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
012.60.2800 | 014.60.2800 | ||||||||||||||||
010.40.2800 | 011.40.2800 | 013.40.2800 | 2978 | 2625 | 144 | 2910 | 2691 | 56 | 33 | M30 Inn | 60 | 8 | 2802 | 2798 | 132 | 12 | 1600 |
012.40.2800 | 014.40.2800 | ||||||||||||||||
010.75.3150 | 011.75.3150 | 013.75.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 Leilighet | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
012.75.3150 | 014.75.3150 | ||||||||||||||||
010.50.3150 | 011.50.3150 | 013.50.3150 | 3376 | 2922 | 174 | 3286 | 3014 | 56 | 45 | M42 Leilighet | 84 | 8 | 3152 | 3147 | 162 | 12 | 2800 |
012.50.3150 | 014.50.3150 | ||||||||||||||||







